asdasd

Калькулятор доходности майнинга

1

Измените стандартные значения
при необходимости

USD/BTC

USD

кВт/ч

allbtc
2

Введите общую мощность

Th/s

кВт/ч

Обратите внимание, что расчеты основаны на средних значениях, поэтому ваши окончательные результаты могут отличаться.

Результаты расчетов

Чистая прибыль USD / мес
Доходность в деньгах USD / мес
Затраты на электричество USD

Калькулятор майнинга

Используйте наш калькулятор доходности майнинга для создания фермы, определения выгодных альткоинов и оценки дохода с учетом электроэнергии. Просто выберите видеокарты, укажите их количество и стоимость электроэнергии. Нажмите "рассчитать", чтобы получить представление о возможной прибыльности. Функции калькулятора доходности майнинга помогут вам принять информированное решение при создании майнинговой фермы. Вы сможете узнать, какие альтернативные криптовалюты стоит майнить, и какой доход ожидать с учетом затрат на электроэнергию.
Для начала, выберите видеокарты, которые вы планируете использовать в своей ферме. Укажите их количество и стоимость электроэнергии на вашем месте жительства. Наш калькулятор учтет эти параметры при расчете возможной прибыльности. После ввода необходимых данных нажмите кнопку "рассчитать", чтобы узнать, какую прибыль вы можете ожидать от своей фермы. Калькулятор покажет вам ожидаемый доход, основываясь на выбранной вами конфигурации и текущих рыночных условиях.
Производитель Модель Хешрейт Мощность потребления Доход (24 ч)
MicroBT Whatsminer M30S+ 96 Th/s 96 Th/s 3624 W -1147.5351156183
BitMain Antminer S19j pro 104T 104 Th/s 3068 W -968.60304191987
BitMain Antminer S19 Hydro 158 TH 158 Th/s 3400 W -1068.0115444552
BitMain Antminer S19К Pro 120Th 120 Th/s 2760 W -868.01889452293
BitMain Antminer S19 PRO HYD 184Th 184 Th/s 5428 W -1713.6823049352
BitMain Antminer KA3 166 Th 166 Th/s 3154 W -988.27947075672
MicroBT WhatsMiner M53s+ 296 T HYD 296 Th/s 6760 W -2125.7532731566
MicroBT WhatsMiner M53s 282 T HYD 282 Th/s 6760 W -2127.5244021289
MicroBT WhatsMiner M53s 280 T HYD 280 Th/s 6800 W -2140.5774205535
MicroBT WhatsMiner M53 234 T HYD 234 Th/s 6786 W -2141.9168443197
MicroBT Whatsminer M56 192 TH/s 192 Th/s 5500 W -1735.7102312367
MicroBT WHATSMINER M30s+ 106 Th 106 Th/s 3328 W -1051.5500234953
MicroBT WHATSMINER M30s+ 104 Th 104 Th/s 3400 W -1074.8430419199
BitMain Antminer S19 Pro 96 Th/s 96 Th/s 2832 W -894.09511561834
MicroBT Whatsminer M30S+ 98 Th/s 98 Th/s 2760 W -870.80209719373
BitMain Bitmain Antminer S19k Pro 120 TH/s 120 Th/s 2760 W -868.01889452293
BitMain Antminer S19 90 Th/s 126 chip 90 Th/s 3250 W -1028.6141708922
MicroBT Whatsminer M50S 122TH 122 Th/s 3.38 W 14.352523901688
Avalon AVALON A1346 113 TH 113 Th/s 3.3 W 13.239540990908
Avalon AVALON A1346 110 TH 110 Th/s 3.4 W 12.828013353981
BitMain AVALON A1346 107 TH 107 Th/s 3.3 W 12.480485717054
Avalon AVALON A1126 PRO-S 60 TH 60 Th/s 3.42 W 6.4961527385351
Avalon Avalon A1126 PRO-S 64 TH 64 Th/s 3.4 W 7.0085895877707
Avalon Avalon Miner A1166 Pro 72 Th 72 Th/s 3.2 W 8.0846632862421
Avalon AVALON A1166 PRO 75 TH 75 Th/s 3.2 W 8.4641909231688
Avalon AVALON A1166 PRO 78 TH 78 Th/s 3.4 W 8.7797185600956
Avalon AVALON 1246-N 83 TH 83 Th/s 3.4 W 9.4122646216402
BitMain AVALON 1246 87 TH/s 87 Th/s 3.4 W 9.9183014708758
Avalon Avalon A1246 90 TH 90 Th/s 3.4 W 10.297829107803
Avalon Avalon A1246 93 TH/s 93 Th/s 3.4 W 10.677356744729
BitMain Antminer S19 Pro 110 Th 110 Th/s 3.2 W 12.892013353981
BitMain Antminer S19 A pro 106 Th 106 Th/s 3.1 W 12.417976504745
BitMain Antminer S19 Pro 104 Th 104 Th/s 3.1 W 12.164958080127
BitMain Antminer S19 Pro 100 Th 100 Th/s 3 W 11.690921230892
BitMain Antminer S19 95 Th/s 95 Th/s 3.1 W 11.026375169347
BitMain Antminer S19 90 Th/s 90 Th/s 3.1 W 10.393829107803
BitMain Antminer S19 86 Th/s 86 Th/s 3 W 9.9197922585669
BitMain Antminer S19 Pro+ Hyd 191 Th 191 Th/s 5.3 W 22.467259551003
BitMain Antminer S19 Pro+ Hyd 184 Th 184 Th/s 5 W 21.677695064841
BitMain Antminer S19 Hyd 151 Th 151 Th/s 5.3 W 17.406891058647
BitMain Antminer S19 Hyd 158 Th 158 Th/s 5451 W -1724.3315444552
BitMain Antminer S19j Pro+ 120 Th 120 Th/s 3.5 W 14.06110547707
BitMain Antminer S19XP 134 TH/S 134 Th/s 2.9 W 16.024234449395
MicroBT Whatsminer M50S 130 Th 130 Th/s 3.6 W 15.294197600159
MicroBT WHATSMINER M50s 128 Th 128 Th/s 3.6 W 15.041179175541
MicroBT WHATSMINER M50s 126 Th 126 Th/s 3.4 W 14.852160750924
MicroBT WHATSMINER M50s 124 Th 124 Th/s 3.5 W 14.567142326306
MicroBT WHATSMINER M50 122 Th 122 Th/s 3.6 W 14.282123901688
MicroBT WHATSMINER M50 120 Th 120 Th/s 3.6 W 14.02910547707
MicroBT WHATSMINER M50 118 Th 114 Th/s 3.5 W 13.302050203217
MicroBT WHATSMINER M50 114 Th 114 Th/s 3.5 W 13.302050203217
MicroBT WHATSMINER M50 112 Th 112 Th/s 3.6 W 13.017031778599
MicroBT WHATSMINER M30s++ 110 Th 110 Th/s 3.6 W 12.764013353981
MicroBT WHATSMINER M30s++ 108 Th/s 108 Th/s 3.6 W 12.510994929363
MicroBT WHATSMINER M30s++ 106 Th 106 Th/s 3.6 W 12.257976504745
MicroBT WHATSMINER M30s++ 104 Th 104 Th/s 3.6 W 12.004958080127
MicroBT WHATSMINER M30S+ 102 Th 102 Th/s 3.6 W 11.75193965551
BitMain Avalon A1346 130 Th 130 Th/s 3.4 W 15.358197600159
BitMain AVALON A1126 PRO-S 68 TH/S 67 Th/s 3.5 W 7.3561172246975
BitMain AVALON 1246-N 83 TH/S 83 Th/s 3.5 W 9.3802646216402
BitMain Avalon 1246 93 Th/s 93 Th/s 3.5 W 10.645356744729
Avalon AVALON 1266 96 TH/S 96 Th/s 3.5 W 11.024884381656
BitMain Bitmain Antminer S19 Pro 110 Th/s 3.4 W 12.828013353981
BitMain Bitmain Antminer S19 Apro 106 TH 106 Th/s 3.4 W 12.321976504745
BitMain Bitmain Antminer S19j Pro 96 TH/s 96 Th/s 3.4 W 11.056884381656
BitMain BitMain Antminer S19 82 Th 82 Th/s 3.1 W 9.3817554093313
BitMain BitMain Antminer S19 Pro + Hyd 177-198TH 177 Th/s 3.2 W 21.368130578678
BitMain BitMain Antminer S19 XP Hyd 250Th 250 Th/s 3.4 W 30.539303077229
BitMain BitMain Antminer S19 Hyd 145 Th 145 Th/s 5 W 16.743835784793
BitMain Bitmain Antminer S19J PRO+ 117TH/s 117 Th/s 3.5 W 13.681577840143
BitMain Bitmain Antminer T19 Hydro - 145 th 145 Th/s 5.5 W 16.583835784793
BitMain Bitmain Antminer S19 XP 141 TH 141 Th/s 3 W 16.877798935557
MicroBT WHATSMINER M30s+ 100 Th 100 Th/s 3.6 W 11.498921230892
MicroBT WHATSMINER M50 110 Th 110 Th/s 3.4 W 12.828013353981
Калькулятор майнинга
Если вы задумываетесь о том, чтобы заняться майнингом криптовалюты, то наш калькулятор поможет вам оценить потенциальную прибыльность вашей деятельности.

Майнинг криптовалюты является процессом, в котором вы используете свои вычислительные ресурсы для проверки и подтверждения транзакций на блокчейне. За свою работу майнеры получают вознаграждение в виде новых монет, которые можно продать или удержать как инвестицию.

Наш калькулятор майнинга предоставляет вам возможность оценить прибыльность майнинга на основе нескольких ключевых параметров:

- Хэшрейт (или скорость хэширования) представляет собой меру вычислительной мощности вашего майнингового оборудования. Чем выше хэшрейт, тем больше шансов на получение вознаграждения. Вы можете указать свой ожидаемый хэшрейт в калькуляторе.

- Энергопотребление. Майнинг требует значительного количества энергии, особенно если у вас есть мощное оборудование. Укажите ожидаемое энергопотребление вашей системы, чтобы рассчитать расходы на электроэнергию.

- Сложность майнинга указывает на то, насколько сложно найти блок и получить вознаграждение. Она регулируется сетью криптовалюты и может меняться со временем. Калькулятор учитывает текущую сложность майнинга.

- Цена электроэнергии может варьироваться в разных регионах и у разных поставщиков. Укажите стоимость электроэнергии на вашем месте жительства, чтобы рассчитать затраты на энергию.

- Курс криптовалюты может значительно влиять на вашу прибыльность. Калькулятор учитывает текущий курс и может показать вам ожидаемую прибыль в выбранной вами валюте.

После заполнения всех необходимых параметров, наш калькулятор майнинга предоставит вам результат, показывающий ожидаемую прибыльность вашей майнинговой деятельности. Он также может предоставить дополнительную информацию, такую как время окупаемости вложений и другие ключевые показатели.

Пожалуйста, имейте в виду, что результаты, полученные с помощью калькулятора майнинга, являются приближенными и могут изменяться в зависимости от фактических условий и рыночных факторов. Калькулятор служит лишь инструментом для оценки и планирования вашей деятельности в майнинге криптовалюты.

Не забывайте также учитывать аспекты, такие как начальные инвестиции в оборудование, обслуживание и обновление техники, а также возможные риски и колебания рынка.

Используйте наш калькулятор майнинга, чтобы получить представление о потенциальной прибыльности майнинга криптовалюты и принять информированное решение о своих инвестициях.