26911.435303936$
0.01%
1671.0008427862$
0.02%
65.487017245298$
0.01%
0.061993630905048$
-0.01%
0.47124939474225$
-0%
0.002745608466192$
0.09%
27.262939237084$
0.04%
26.677091883044$
0.01%

asdasd

Калькулятор доходности майнинга

1

Измените стандартные значения
при необходимости

USD/BTC

USD

кВт/ч

HeadFrame
2

Введите общую мощность

Th/s

кВт/ч

Обратите внимание, что расчеты основаны на средних значениях, поэтому ваши окончательные результаты могут отличаться.

Результаты расчетов

Чистая прибыль USD / мес
Доходность в деньгах USD / мес
Затраты на электричество USD

Калькулятор майнинга

Используйте наш калькулятор доходности майнинга для создания фермы, определения выгодных альткоинов и оценки дохода с учетом электроэнергии. Просто выберите видеокарты, укажите их количество и стоимость электроэнергии. Нажмите "рассчитать", чтобы получить представление о возможной прибыльности. Функции калькулятора доходности майнинга помогут вам принять информированное решение при создании майнинговой фермы. Вы сможете узнать, какие альтернативные криптовалюты стоит майнить, и какой доход ожидать с учетом затрат на электроэнергию.
Для начала, выберите видеокарты, которые вы планируете использовать в своей ферме. Укажите их количество и стоимость электроэнергии на вашем месте жительства. Наш калькулятор учтет эти параметры при расчете возможной прибыльности. После ввода необходимых данных нажмите кнопку "рассчитать", чтобы узнать, какую прибыль вы можете ожидать от своей фермы. Калькулятор покажет вам ожидаемый доход, основываясь на выбранной вами конфигурации и текущих рыночных условиях.
Производитель Модель Хешрейт Мощность потребления Доход (24 ч)
BitMain Whatsminer M50S 122TH 122 Th/s 3.38 W -25.125480271369
Avalon AVALON A1346 113 TH 113 Th/s 3.3 W -24.897666152989
Avalon AVALON A1346 110 TH 110 Th/s 3.4 W -26.037728113529
BitMain AVALON A1346 107 TH 107 Th/s 3.3 W -25.257790074069
Avalon AVALON A1126 PRO-S 60 TH 60 Th/s 3.42 W -29.230760789198
Avalon Avalon A1126 PRO-S 64 TH 64 Th/s 3.4 W -28.798678175144
Avalon Avalon Miner A1166 Pro 72 Th 72 Th/s 3.2 W -26.398512947037
Avalon AVALON A1166 PRO 75 TH 75 Th/s 3.2 W -26.218450986497
Avalon AVALON A1166 PRO 78 TH 78 Th/s 3.4 W -27.958389025957
Avalon AVALON 1246-N 83 TH 83 Th/s 3.4 W -27.65828575839
BitMain AVALON 1246 87 TH/s 87 Th/s 3.4 W -27.418203144337
Avalon Avalon A1246 90 TH 90 Th/s 3.4 W -27.238141183797
Avalon Avalon A1246 93 TH/s 93 Th/s 3.4 W -27.058079223256
BitMain Antminer S19 Pro 110 Th 110 Th/s 3.2 W -24.117728113529
BitMain Antminer S19 A pro 106 Th 106 Th/s 3.1 W -23.397810727583
BitMain Antminer S19 Pro 104 Th 104 Th/s 3.1 W -23.517852034609
BitMain Antminer S19 Pro 100 Th 100 Th/s 3 W -22.797934648663
BitMain Antminer S19 95 Th/s 95 Th/s 3.1 W -24.05803791623
BitMain Antminer S19 90 Th/s 90 Th/s 3.1 W -24.358141183797
BitMain Antminer S19 86 Th/s 86 Th/s 3 W -23.63822379785
BitMain Antminer S19 Pro+ Hyd 191 Th 191 Th/s 5.3 W -39.416055178946
BitMain Antminer S19 Pro+ Hyd 184 Th 184 Th/s 5 W -36.95619975354
BitMain Antminer S19 Hyd 151 Th 151 Th/s 5.3 W -41.816881319481
BitMain Antminer S19 Hyd 158 Th 158 Th/s 5451 W -52320.116736745
BitMain Antminer S19j Pro+ 120 Th 120 Th/s 3.5 W -26.397521578395
BitMain Antminer L7 9300 Mh 9300 Th/s 3.3 W 526.51207767436
BitMain Antminer L7 9050 Mh 9050 Th/s 3.3 W 511.50691429602
BitMain Antminer E9 2400 Mh 2400 Th/s 2 W 124.84956843209
BitMain Antminer E9 Pro 3580 Mh 3580 Th/s 2100 W -19945.126060422
BitMain Antminer E9 Pro 3780 Mh 3780 Th/s 2.4 W 203.83807028055
BitMain Antminer S19XP 134 TH/S 134 Th/s 2.9 W -19.797232429208
Whatsminer Whatsminer M50S 130 Th 130 Th/s 3.6 W -26.757315043262
Whatsminer WHATSMINER M50s 128 Th 128 Th/s 3.6 W -26.877356350288
Whatsminer WHATSMINER M50s 126 Th 126 Th/s 3.4 W -25.077397657315
Whatsminer WHATSMINER M50s 124 Th 124 Th/s 3.5 W -26.157438964342
Whatsminer WHATSMINER M50 122 Th 122 Th/s 3.6 W -27.237480271369
Whatsminer WHATSMINER M50 120 Th 120 Th/s 3.6 W -27.357521578395
Whatsminer WHATSMINER M50 118 Th 114 Th/s 3.5 W -26.757645499476
Whatsminer WHATSMINER M50 114 Th 114 Th/s 3.5 W -26.757645499476
Whatsminer WHATSMINER M50 112 Th 112 Th/s 3.6 W -27.837686806502
Whatsminer WHATSMINER M30s++ 110 Th 110 Th/s 3.6 W -27.957728113529
Whatsminer WHATSMINER M30s++ 108 Th/s 108 Th/s 3.6 W -28.077769420556
Whatsminer WHATSMINER M30s++ 106 Th 106 Th/s 3.6 W -28.197810727583
Whatsminer WHATSMINER M30s++ 104 Th 104 Th/s 3.6 W -28.317852034609
Whatsminer WHATSMINER M30S+ 102 Th 102 Th/s 3.6 W -28.437893341636
BitMain Avalon A1346 130 Th 130 Th/s 3.4 W -24.837315043262
BitMain AVALON A1126 PRO-S 68 TH/S 67 Th/s 3.5 W -29.578616214604
BitMain AVALON 1246-N 83 TH/S 83 Th/s 3.5 W -28.61828575839
BitMain Avalon 1246 93 Th/s 93 Th/s 3.5 W -28.018079223256
Avalon AVALON 1266 96 TH/S 96 Th/s 3.5 W -27.838017262716
BitMain Bitmain Antminer S19 Pro 110 Th/s 3.4 W -26.037728113529
BitMain Bitmain Antminer S19 Apro 106 TH 106 Th/s 3.4 W -26.277810727583
BitMain Bitmain Antminer S19j Pro 96 TH/s 96 Th/s 3.4 W -26.878017262716
BitMain BitMain Antminer S19 82 Th 82 Th/s 3.1 W -24.838306411903
BitMain BitMain Antminer S19 Pro + Hyd 177-198TH 177 Th/s 3.2 W -20.096344328133
BitMain BitMain Antminer S19 XP Hyd 250Th 250 Th/s 3.4 W -17.634836621657
BitMain BitMain Antminer S19 Hyd 145 Th 145 Th/s 5 W -39.297005240561
BitMain Bitmain Antminer S19J PRO+ 117TH/s 117 Th/s 3.5 W -26.577583538935
BitMain Bitmain Antminer KA3 166 Th 166 Th/s 3.2 W -20.75657151678
BitMain Bitmain Antminer D9 1770 Gh 1770 Th/s 3 W 77.436556718668
BitMain BitMain Antminer L7 8800 Mh/s 8798 Th/s 3300 W -31151.938290389
BitMain BitMain Antminer E9 Pro 3580 Th/s 2300 W -21865.126060422
BitMain BitMain Antminer D10+ 5000 Mh 5000 Th/s 3700 W -35219.896732433
BitMain Bitmain Antminer T19 Hydro - 145 th 145 Th/s 5.5 W -44.097005240561
BitMain Bitmain Antminer S19 XP 141 TH 141 Th/s 3 W -20.337087854615
BitMain Bitmain Antminer KS3 (8.3Th) 8 Th/s 3188 W -30604.319834772
Whatsminer WHATSMINER M30s+ 100 Th 100 Th/s 3.6 W -28.557934648663
MicroBT WHATSMINER M50 110 Th 110 Th/s 3.4 W -26.037728113529
Калькулятор майнинга
Если вы задумываетесь о том, чтобы заняться майнингом криптовалюты, то наш калькулятор поможет вам оценить потенциальную прибыльность вашей деятельности.

Майнинг криптовалюты является процессом, в котором вы используете свои вычислительные ресурсы для проверки и подтверждения транзакций на блокчейне. За свою работу майнеры получают вознаграждение в виде новых монет, которые можно продать или удержать как инвестицию.

Наш калькулятор майнинга предоставляет вам возможность оценить прибыльность майнинга на основе нескольких ключевых параметров:

- Хэшрейт (или скорость хэширования) представляет собой меру вычислительной мощности вашего майнингового оборудования. Чем выше хэшрейт, тем больше шансов на получение вознаграждения. Вы можете указать свой ожидаемый хэшрейт в калькуляторе.

- Энергопотребление. Майнинг требует значительного количества энергии, особенно если у вас есть мощное оборудование. Укажите ожидаемое энергопотребление вашей системы, чтобы рассчитать расходы на электроэнергию.

- Сложность майнинга указывает на то, насколько сложно найти блок и получить вознаграждение. Она регулируется сетью криптовалюты и может меняться со временем. Калькулятор учитывает текущую сложность майнинга.

- Цена электроэнергии может варьироваться в разных регионах и у разных поставщиков. Укажите стоимость электроэнергии на вашем месте жительства, чтобы рассчитать затраты на энергию.

- Курс криптовалюты может значительно влиять на вашу прибыльность. Калькулятор учитывает текущий курс и может показать вам ожидаемую прибыль в выбранной вами валюте.

После заполнения всех необходимых параметров, наш калькулятор майнинга предоставит вам результат, показывающий ожидаемую прибыльность вашей майнинговой деятельности. Он также может предоставить дополнительную информацию, такую как время окупаемости вложений и другие ключевые показатели.

Пожалуйста, имейте в виду, что результаты, полученные с помощью калькулятора майнинга, являются приближенными и могут изменяться в зависимости от фактических условий и рыночных факторов. Калькулятор служит лишь инструментом для оценки и планирования вашей деятельности в майнинге криптовалюты.

Не забывайте также учитывать аспекты, такие как начальные инвестиции в оборудование, обслуживание и обновление техники, а также возможные риски и колебания рынка.

Используйте наш калькулятор майнинга, чтобы получить представление о потенциальной прибыльности майнинга криптовалюты и принять информированное решение о своих инвестициях.